【伊賀地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月21日 | 3月22日 | 3月25日 | ||||||
1 | 上野 | |||||||
A | ||||||||
2 | あけぼの | 近大12:30 | E | |||||
メイハン | ||||||||
3 | 名張 | 10:00 | ||||||
B | G | |||||||
4 | 伊賀白鳳 | 名張10:00 | 名張市営 | |||||
9:00 | E,Fの勝者は代表校 | |||||||
5 | 名張桔梗丘 | |||||||
C | ||||||||
6 | 名張西 | 名張12:30 | F | |||||
メイハン | ||||||||
7 | 日生第一 | 12:30 | ||||||
D | ||||||||
8 | 近大高専 | 近大10:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月25日 | 3月28日 | 3月29日 | ||||||
Fの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Aの敗者 | メイハン | |||||||
H | L | |||||||
Bの敗者 | メイハン | メイハン | ||||||
代表決定戦 | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
I | ||||||||
Dの敗者 | メイハン | K | ||||||
メイハン | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
予備日:3/26,30,4/4,5,11,12 |