【中勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月21日 | 3月22日 | 3月25日 | 3月28日 | |||||
@ | 津商業 | |||||||
C | ||||||||
2 | 津 | 津西 | ||||||
A | 13:00 | |||||||
3 | 高田 | 高田10:00 | G | |||||
4 | 日生第二 | |||||||
D | ||||||||
D | 久居 | 農林13:00 | I | |||||
G,Hの勝者2校が代表校 | ||||||||
E | 津工業 | |||||||
E | Iの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 久居農林 | 農林10:00 | ||||||
H | ||||||||
8 | 白山 | |||||||
B | ||||||||
9 | 津東 | 高田13:00 | F | |||||
津西 | ||||||||
I | 津西 | 10:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月25日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月2日 | |||||
Gの敗者 | ||||||||
N | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
L | ||||||||
Aの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Bの敗者 | P | |||||||
N,Oの勝者2校が代表校 | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
K | ||||||||
Eの敗者 | M | |||||||
O | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
予備日:3/23,26,30,4/3,4,5,6 |