2020年 三重県高等学校野球夏季大会 | ||||||||||||||||||||||
令和2年8月9日(日) | 松阪球場 | |||||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
四日市工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
いなべ総合 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
四日市工 | 青木 | 服部 | 三輪 | 岡野 | ||||||||||||||||||
いなべ総合 | 鶴田青 | 木下 | 伊東 | 田所 | ||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
四日市工 | なし | なし | 谷口2 | 青木 | ||||||||||||||||||
いなべ総合 | なし | なし | 田所 | |||||||||||||||||||
令和2年8月8日(土) | 松阪球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
津西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
四日市工 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | x | 8 | ||||||||||||||
7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
津西 | 藤井 | 長谷川綾 | 宮原 | |||||||||||||||||||
四日市工 | 青木 | 服部 | 三輪 | 岡野 | ||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
津西 | なし | なし | 加藤 | |||||||||||||||||||
四日市工 | 谷口 | なし | 伊藤 | 岩ア | ||||||||||||||||||
第2試合 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
松阪商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
いなべ総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 3 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
松阪商 | 松山 | 北村 | ||||||||||||||||||||
いなべ総合 | 伊東 | 田所 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
松阪商 | なし | なし | 三原 | |||||||||||||||||||
いなべ総合 | なし | 村木 | なし | |||||||||||||||||||
令和2年8月2日(日) | 松阪球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
四日市工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
四日市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
四日市工 | 渡邉大 | 青木 | 服部 | 清水 | 岡野 | |||||||||||||||||
四日市 | 冨田 | 山本 | 富島 | 高嶋 | 豊田翔 | |||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
四日市工 | なし | なし | 佐々木 | |||||||||||||||||||
四日市 | なし | 岡本 | 川口 | |||||||||||||||||||
第2試合 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
いなべ総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
菰野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
いなべ総合 | 伊東 | 田所 | ||||||||||||||||||||
菰野 | 伊藤 | 吉田 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
いなべ総合 | なし | なし | 清水祐 | |||||||||||||||||||
菰野 | なし | なし | 喜多 | 花村 | ||||||||||||||||||
令和2年8月2日(日) | ダイムスタジアム伊勢 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
白山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
津西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 3 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
白山 | 町 | 西藪 | ||||||||||||||||||||
津西 | 長谷川凌 | 奥 | 宮原 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
白山 | なし | なし | 水谷 | |||||||||||||||||||
津西 | 長谷川煕 | なし | 久世 | 加藤 | ||||||||||||||||||
第2試合 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
四日市南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
松阪商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4x | 10 | ||||||||||||||
7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
四日市南 | 佐野 | 森 | 窪田 | |||||||||||||||||||
松阪商 | 松山 | 山路 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
四日市南 | 佐野 | なし | 窪田 | |||||||||||||||||||
松阪商 | なし | なし | 阪本 | 中野 | ||||||||||||||||||
令和2年8月1日(土) | 松阪球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
松阪商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
海星 | 宮田 | 杉本 | 小野寺 | 椋本 | 村田 | |||||||||||||||||
松阪商 | 松山 | 北村 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
海星 | なし | なし | 村田 | |||||||||||||||||||
松阪商 | 阪本 | なし | 北河 | 三原 | ||||||||||||||||||
第2試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
白山 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||
暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
白山 | 町 | 青木 | 町 | 西藪 | ||||||||||||||||||
暁 | 栗原 | 濃野 | 松葉 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
白山 | なし | なし | 稗田 | 森 | 加藤 | |||||||||||||||||
暁 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
第3試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
明野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
四日市工 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
明野 | 加藤 | 福井 | 中村 | 陣内 | ||||||||||||||||||
四日市工 | 渡邉 | 谷口 | 服部 | 清水 | 岡野 | |||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
明野 | 森山 | なし | 木村 | |||||||||||||||||||
四日市工 | なし | なし | 伊藤 | |||||||||||||||||||
令和2年8月1日(土) | ダイムスタジアム伊勢 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
宇治山田商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
四日市南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
宇治山田商 | 木下 | 山際 | 中村 | 三浦 | 野田 | |||||||||||||||||
四日市南 | 佐野 | 森 | 窪田 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
宇治山田商 | なし | なし | 中村 | |||||||||||||||||||
四日市南 | なし | なし | 佐野 | 及川 | ||||||||||||||||||
第2試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
四日市 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||
神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
四日市 | 山本 | 富島 | 豊田翔 | |||||||||||||||||||
神戸 | 佐野 | 長谷川 | 佐野 | 永田 | ||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
四日市 | なし | 川口 | 豊田翔 | 出口 | 豊田翔 | |||||||||||||||||
神戸 | なし | 大野 | なし | |||||||||||||||||||
第3試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
津工 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
菰野 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 11 | ||||||||||||||
7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
津工 | 本田 | 井口 | 酒井 | |||||||||||||||||||
菰野 | 花村 | 中根 | 花村 | 吉田 | ||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
津工 | なし | なし | 酒井 | 亀田 | ||||||||||||||||||
菰野 | なし | 島田 | 石原 | 吉田2 | ||||||||||||||||||
第4試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
津西 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
津西 | 藤井 | 宮原 | ||||||||||||||||||||
川越 | 柳 | 深澤 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
津西 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
川越 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
令和2年7月26日(日) | 四日市球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 3回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
伊賀白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
いなべ総合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5x | 7 | |||||||||||||
8回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
伊賀白鳳 | 北澤 | 天津 | ||||||||||||||||||||
いなべ総合 | 前川 | 木下 | 田所 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
伊賀白鳳 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
いなべ総合 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
第2、第3試合は雨天のため中止です。8/1以降に延期されます。 | ||||||||||||||||||||||
令和2年7月24日(金) | 四日市球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
いなべ総合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
津商 | 出口 | 大西 | 清水 | |||||||||||||||||||
いなべ総合 | 伊東 | 田所 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
津商 | なし | なし | 高山 | |||||||||||||||||||
いなべ総合 | 清水雄 | なし | 村木 | |||||||||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
四日市商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
菰野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | ||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
四日市商 | 安藤 | 杉浦 | ||||||||||||||||||||
菰野 | 花村 | 中根 | 吉田 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
四日市商 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
菰野 | なし | なし | 吉田2 | 伊藤 | 石原 | |||||||||||||||||
第3試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
名張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
伊賀白鳳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | x | 8 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
名張 | 鈴木 | 井上 | 中平 | 岩江拓 | ||||||||||||||||||
伊賀白鳳 | 久谷 | 北澤 | 天津 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
名張 | なし | なし | 松井 | 廣井唯 | ||||||||||||||||||
伊賀白鳳 | なし | なし | 利光 | |||||||||||||||||||
令和2年7月24日(金) | 松阪球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
津工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
名張青峰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
延長10回 | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
津工 | 本田 | 小野 | 井口 | 酒井 | ||||||||||||||||||
名張青峰 | 小林 | 山形 | 田居 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
津工 | なし | 堀木 | 高橋 | 亀田 | 菅 | |||||||||||||||||
名張青峰 | なし | なし | 田居 | |||||||||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
明野 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
稲生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
明野 | 福井 | 陣内 | ||||||||||||||||||||
稲生 | 飯田 | 安部 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
明野 | なし | なし | 加藤 | |||||||||||||||||||
稲生 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
令和2年7月24日(金) | ダイムスタジアム伊勢 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
相可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
相可 | 中世古 | 村田 | 北岡 | |||||||||||||||||||
神戸 | 佐野 | 永田 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
相可 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
神戸 | なし | 佐野 | なし | |||||||||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
飯南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
四日市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
飯南 | 野呂 | 佐藤 | 渡邊凛 | |||||||||||||||||||
四日市 | 高嶋 | 富島 | 富田 | 豊田翔 | ||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
飯南 | なし | なし | 渡邊凛 | |||||||||||||||||||
四日市 | なし | 豊田翔 | 友保 | 岡本 | 出口 | |||||||||||||||||
令和2年7月23日(木) | 四日市球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
桑名北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
津西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | x | 10 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
桑名北 | 安田 | 日比 | 盛大翔 | |||||||||||||||||||
津西 | 藤井 | 奥 | 長谷川綾 | 池田 | 宮原 | |||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
桑名北 | なし | なし | 二瓶 | |||||||||||||||||||
津西 | なし | 宮原 | 秀田2 | 池田2 | ||||||||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
川越 | 深澤 | |||||||||||||||||||||
高田 | 岩本 | 勝谷 | 吉村 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
川越 | なし | なし | 金井 | 伊藤 | ||||||||||||||||||
高田 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
第3試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
四日市工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
紀南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
四日市工 | 渡邉大 | 服部 | 清水 | 岡野 | ||||||||||||||||||
紀南 | 宇井 | 植野畑 | 佐来 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
四日市工 | なし | なし | 谷口 | 伊藤 | ||||||||||||||||||
紀南 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
令和2年7月23日(木) | 松阪球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
桑名工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
松阪商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
桑名工 | 中村優 | 松下 | 三輪 | 加藤悠 | ||||||||||||||||||
松阪商 | 高山 | 中嶋 | 北村 | 山路 | ||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
桑名工 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
松阪商 | 阪本 | なし | なし | |||||||||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
白山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
久居農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
白山 | 松葉 | 西藪 | ||||||||||||||||||||
久居農林 | 伊藤久 | 山原 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
白山 | 水谷 | 木村 | 森 | |||||||||||||||||||
久居農林 | 長嶋 | なし | なし | |||||||||||||||||||
第3試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
海星 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||
桑名西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
8回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
海星 | 宮田 | 杉本 | 小野寺 | 村田 | 加藤 | |||||||||||||||||
桑名西 | 宮田 | 大西 | 中島 | 有吉 | 辻 | 川田 | ||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
海星 | 水本 | なし | 山口、村田、浅井、木田 | |||||||||||||||||||
桑名西 | なし | なし | 吉田 | |||||||||||||||||||
令和2年7月23日(木) | ダイムスタジアム伊勢 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
皇學館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
宇治山田商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
皇學館 | 松野 | 小河 | 中川彗 | 床辺 | ||||||||||||||||||
宇治山田商 | 木下 | 中村 | 三浦 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
皇學館 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
宇治山田商 | 加藤 | なし | なし | |||||||||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
木本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
四日市南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | x | 8 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
木本 | 札場 | コ田 | 中村 | |||||||||||||||||||
四日市南 | 佐野 | 森 | 窪田 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
木本 | なし | 大川 | なし | |||||||||||||||||||
四日市南 | なし | 及川 | 及川 | 川口 | ||||||||||||||||||
第3試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
暁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
延長10回 | ||||||||||||||||||||||
*延長10回よりタイブレーク | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
暁 | 栗原 | 中世古 | 松葉 | |||||||||||||||||||
伊勢 | 榊原 | 三橋新 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
暁 | なし | 村上 | なし | |||||||||||||||||||
伊勢 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
令和2年7月19日(日) | 四日市球場 | |||||||||||||||||||||
第1試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
津田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
津商 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1x | 9 | ||||||||||||||
7回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
津田学園 | 榮 | 伊藤歩 | 山ア駿 | 中茎 | ||||||||||||||||||
津商 | 出口 | 清水 | ||||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
津田学園 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
津商 | なし | 清水 | 大田2 | 坂口 | 岡 | |||||||||||||||||
第2試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||||
桑名 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
名張 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | ||||||||||||
投 手 | 捕 手 | |||||||||||||||||||||
桑名 | 石原綜 | 山田 | 後藤 | 日沖 | 中澤 | |||||||||||||||||
名張 | 鈴木 | 井上 | 岩江拓 | |||||||||||||||||||
本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | ||||||||||||||||||||
桑名 | なし | 牧野 | 日沖 | |||||||||||||||||||
名張 | なし | なし | 岩江拓 | 木 | ||||||||||||||||||
第3試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||
